1.使用datetime.now()获取当前日期和时间对象
2.使用datetime.utcnow()获取当前日期和时间对应的UTC(世界标准时间)对象
3.以上两个函数都返回一个datetime类型的对象,对于一个datetime对象,创建一个此对象:
someday=datetime.now(),对于这个对象又如下属性:
someday.min | 固定返回datetime的最小时间对象datetime(1,1,1,0,0) |
someday.max | 固定返回最大时间对象datetime(9999,12,31,23,59,59,999999) |
someday.year | 返回它的年份 |
someday.month | 返回月份 |
someday.day | 返回日期 |
someday.hour | 返回小时 |
someday.minute | 返回分钟 |
someday.second | 返回秒 |
someday.microsecond | 返回微秒 |
格式化方法:
someday.isoformat() | 采用ISO 8601标准显示时间 |
someday.isoweekday() | 根据日期计算星期后返回1~7,对应星期一到星期日 |
someday.strftime(format) | 根据格式化字符串format进行格式显示的方法 |
其中strftime()方法是时间格式化最有效的方法,几乎可以以任何通用格式输出时间。它的格式化控制符如下:
格式化字符串 | 日期/时间 | 值范围和实例 |
%Y | 年份 | 0001~9999,例如2024 |
%m | 月份 | 01~12,例如01 |
%B | 月名 | January~December,例如April |
%b | 月名缩写 | Jan~Dec,例如Apr |
%d | 日期 | 01~31,例如22 |
%A | 星期 | Monday~Sunday,例如Friday |
%a | 星期缩写 | Mon~Sun,例如Wed |
%H | 小时(24h制) | 00~23,例如15 |
%M | 分钟 | 00~59,例如33 |
%S | 秒 | 00~59,例如45 |
%x | 日期 | 月/日/年,例如22/01/2024 |
%X | 时间 | 时:分:秒,例如17:30:28 |
格式化的一句实例伪代码如下:
print(“今天是{0:%Y}年{0:%m}月{0:%d}日”.format(now))
输出为:今天是2024年01月22日